Stage Number |
Name |
Distance miles |
Cancelled |
---|---|---|---|
1 | Borth 1 | 5.29 | No |
2 | Cwmerfyn 1 | 4.30 | No |
3 | Cwm Ystwyth 1 | 17.10 | No |
4 | Borth 2 | 5.29 | No |
5 | Cwmerfyn 2 | 4.30 | No |
6 | Cwm Ystwyth 2 | 17.10 | No |
7 | Aberystwyth 1 | 0.47 | No |
8 | Aberystwyth 2 | 0.47 | No |
9 | Llanafan 1 | 5.25 | No |
10 | Clywedog 1 | 8.03 | No |
11 | Nant y Moch 1 | 9.03 | No |
12 | Llanafan 2 | 5.25 | No |
13 | Clywedog 2 | 8.03 | No |
14 | Nant y Moch 2 | 9.03 | No |
International events do not have bogey or target times |